| Name | Raw | Adjustments | Final |
| No results found | |||
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. PJS #109 | 00:19:16.28 | 00:19:16.28 | |
| 2. Peck's Boat Club #9 | N/A | 00:00:00.00 DNS | N/A |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. Swan Creek Rowing Club #10 | N/A | N/A | |
| 2. Peter Jay Sharp Rowing Club #11 | N/A | N/A | |
| 3. New York University #12 | N/A | N/A | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. New York University #13 | 00:12:30.7 | 00:12:30.7 | |
| 2. Peter Jay Sharp Rowing Club #14 | 00:12:33.92 | 00:12:33.92 | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. The Haverford School #64 | 00:16:29.71 | 00:16:29.71 | |
| 2. The Haverford School #61 | 00:16:38.84 | 00:16:38.84 | |
| 3. Friends Academy #60 | 00:16:44.54 | 00:16:44.54 | |
| 4. Malvern Prep School #58 | 00:16:54.61 | 00:16:54.61 | |
| 5. Malvern Prep School #66 | 00:17:00.97 | 00:17:00.97 | |
| 6. Malvern Prep School #63 | 00:17:07.93 | 00:17:07.93 | |
| 7. The Haverford School #67 | 00:18:45.1 | 00:18:45.1 | |
| 8. Peter Jay Sharp Rowing Club #59 | 00:19:35.79 | 00:19:35.79 | |
| 9. New Canaan High School #62 | N/A | 00:00:00.00 DNS | N/A |
| 10. Peter Jay Sharp Rowing Club #65 | N/A | 00:00:00.00 DNS | N/A |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. New York University #69 | 00:19:45.29 | 00:19:45.29 | |
| 2. Manhattan College #68 | 00:20:48.57 | 00:20:48.57 | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. Peter Jay Sharp Rowing Club #1 | 00:17:26.73 | 00:17:26.73 | |
| 2. Peter Jay Sharp Rowing Club #5 | 00:17:57.21 | 00:17:57.21 | |
| 3. St. John the Baptist Diocesan High School #2 | 00:19:05.88 | 00:19:05.88 | |
| 4. Unidentified (Rowed as Bow 14) #14 | 00:21:46.07 | 00:21:46.07 | |
| 5. New Canaan High School #4 | N/A | 00:00:00.00 DNS | N/A |
| 6. New Canaan High School #6 | N/A | 00:00:00.00 DNS | N/A |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. New York University #8 | 00:18:46.77 | 00:18:46.77 | |
| 2. Manhattan College #7 | 00:19:59.11 | 00:19:59.11 | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. New York Athletic Club #54 | 00:17:07.03 | 00:17:07.03 | |
| 2. Matthew Gagliano (Miami Beach Rowing Club #34) |
00:18:47.64 | 00:18:47.64 | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| No results found | |||
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. derek jeffery (Peter Jay Sharp Rowing Club #16) |
00:15:13.4 | 00:15:13.4 | |
| 2. will karr (The Haverford School #18) |
00:15:23.25 | 00:15:23.25 | |
| 3. Michael Lucente (Manhasset High School #19) |
00:15:43.06 | 00:15:43.06 | |
| 4. James Guido (RiverRowing Association #20) |
00:15:50.67 | 00:15:50.67 | |
| 5. Trisha Kennedy (St. John the Baptist Diocesan High School #15) |
00:15:59.3 | 00:15:59.3 | |
| 6. Demos Kostoulas (Manhasset High School #22) |
00:16:18.1 | 00:16:18.1 | |
| 7. Lauren Mahon (Half Hollow Hills Crew Club #17) |
00:18:55.16 | 00:18:55.16 | |
| 8. Lisa Gilbert (Half Hollow Hills Crew Club #21) |
N/A | 00:00:00.00 DNS | N/A |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. Daniel Wolleben (Fordham University #24) |
00:14:27.77 | 00:14:27.77 | |
| 2. Manhattan College #23 | 00:17:17.77 | 00:17:17.77 | |
| 3. Manhattan College #25 | 00:19:33.44 | 00:19:33.44 | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. Brit'anyann Jaycox (St. John the Baptist Diocesan High School #29) |
00:19:57.98 | 00:19:57.98 | |
| 2. Lauren Lisann (Half Hollow Hills Crew Club #28) |
00:20:56.08 | 00:20:56.08 | |
| 3. Victoria Fink (Manhasset High School #26) |
00:21:01.33 | 00:21:01.33 | |
| 4. tbd TBD (Peter Jay Sharp Rowing Club #27) |
00:21:09.04 | 00:21:09.04 | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. Caroline Gibbons (Fordham University #31) |
00:16:41.26 | 00:16:41.26 | |
| 2. Sacred Heart University #33 | 00:17:35.72 | 00:17:35.72 | |
| 3. Becky Rusinow (New York University #30) |
00:19:24.02 | 00:19:24.02 | |
| 4. Manhattan College #32 | 00:21:04.49 | 00:21:04.49 | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| No results found | |||
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. Anthony Divalerio (Malvern Prep School #36) |
00:16:12.92 | 00:16:12.92 | |
| 2. Matt McManus (Malvern Prep School #45) |
00:16:29.67 | 00:16:29.67 | |
| 3. Mark Borgerson (Malvern Prep School #39) |
00:16:34.5 | 00:16:34.5 | |
| 4. Sean Stewart (Malvern Prep School #47) |
00:16:55.58 | 00:16:55.58 | |
| 5. Michael Bohs (Malvern Prep School #49) |
00:16:56.1 | 00:16:56.1 | |
| 6. Carter Linborg (Malvern Prep School #43) |
00:16:58.97 | 00:16:58.97 | |
| 7. Brandon Hanna (Malvern Prep School #41) |
00:17:07.38 | 00:17:07.38 | |
| 8. Pat Quinn (Malvern Prep School #50) |
00:17:21.04 | 00:17:21.04 | |
| 9. HHH #108 | 00:18:59.37 | 00:18:59.37 | |
| 10. Sebastian Kirwan (New Canaan High School #35) |
13:13:29.64 | 00:00:00.00 DNF | 13:13:29.64 |
| 11. Richard Suarez (Peter Jay Sharp Rowing Club #37) |
N/A | 00:00:00.00 DNS | N/A |
| 12. Dan Kenefick (New Canaan High School #40) |
N/A | 00:00:00.00 DNS | N/A |
| 13. Will Kelly (New Canaan High School #42) |
N/A | 00:00:00.00 DNS | N/A |
| 14. Derek Rubin (RiverRowing Association #44) |
N/A | 00:00:00.00 DNS | N/A |
| 15. Max Mensching (New Canaan High School #46) |
N/A | 00:00:00.00 DNS | N/A |
| 16. Ben Dann (New Canaan High School #48) |
N/A | 00:00:00.00 DNS | N/A |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. Liz Barnett (Sagamore Rowing Association #53) |
00:18:17.78 | 00:18:17.78 | |
| 2. Nicole Bieslawski (Friends Academy #52) |
00:20:39.44 | 00:20:39.44 | |
| 3. LUCCA TOWNSEND (Peter Jay Sharp Rowing Club #51) |
00:23:36.81 | 00:23:36.81 | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. ds whellley (Fairfield Prep #70) |
00:16:31.83 | 00:16:31.83 | |
| 2. Manhasset #72 | 00:17:26.42 | 00:17:26.42 | |
| 3. Trisha Kennedy (St. John the Baptist Diocesan High School #74) |
00:18:44.29 | 00:18:44.29 | |
| 4. Adriana Caton (RiverRowing Association #73) |
00:21:34 | 00:21:34 | |
| 5. TBD TBD (Peter Jay Sharp Rowing Club #71) |
N/A | 00:00:00.00 DNS | N/A |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. Matt Martinsek (Fordham University #76) |
00:14:29.43 | 00:14:29.43 | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| No results found | |||
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| No results found | |||
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| No results found | |||
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. Manhattan College #77 | 00:25:41.99 | 00:25:41.99 | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. RiverRowing Association #78 | 00:24:40.5 | 00:24:40.5 | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| No results found | |||
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| No results found | |||
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| No results found | |||
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. King's Crown Rowing Association #79 | N/A | N/A | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| No results found | |||
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. Kira Kennedy (Manhasset High School #103) |
00:20:00.04 | 00:20:00.04 | |
| 2. Jillian Zwergel (RiverRowing Association #102) |
00:21:38.55 | 00:21:38.55 | |
| 3. Chrisanne Karcich (St. John the Baptist Diocesan High School #100) |
00:22:47.86 | 00:22:47.86 | |
| 4. TBD TBD (Peter Jay Sharp Rowing Club #101) |
N/A | 00:00:00.00 DNS | N/A |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. Jen Roussil (Fordham University #104) |
00:17:55.94 | 00:17:55.94 | |
| 2. Melissa Allen (Sacred Heart University #105) |
00:18:54.38 | 00:18:54.38 | |
| 3. Mallory Berko (Sacred Heart University #107) |
00:21:03.83 | 00:21:03.83 | |
| 4. Manhattan College #106 | 00:22:17.21 | 00:22:17.21 | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. Arron Fludd (Half Hollow Hills Crew Club #85) |
00:17:03.46 | 00:17:03.46 | |
| 2. Fairfield Prep #84 | 00:18:11.02 | 00:18:11.02 | |
| 3. Fairfield Prep #86 | 00:19:00.2 | 00:19:00.2 | |
| 4. Fairfield Prep #87 | 00:20:37.5 | 00:20:37.5 | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. Manhattan College #88 | 00:21:02.38 | 00:21:02.38 | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. Angel Garcia (Half Hollow Hills Crew Club #80) |
00:21:02.75 | 00:21:02.75 | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| No results found | |||
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| No results found | |||
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. Manhattan College #89 | 00:23:50.13 | 00:23:50.13 | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| No results found | |||
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. Caroline Gibbons (Fordham University #93) |
00:16:43.94 | 00:16:43.94 | |
| 2. Manhattan College #94 | 00:23:16.71 | 00:23:16.71 | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| No results found | |||
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| No results found | |||
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. New York University #90 | 00:22:21.64 | 00:22:21.64 | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. Sacred Heart University #91 | 00:20:11.87 | 00:20:11.87 | |
| 2. Sagamore Rowing Association #92 | 00:24:16.33 | 00:24:16.33 | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. The Haverford School #95 | 00:17:02 | 00:17:02 | |
| 2. The Haverford School #97 | 00:18:16.19 | 00:18:16.19 | |
| 3. Peter Jay Sharp Rowing Club #96 | 00:22:46.79 | 00:22:46.79 | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| No results found | |||
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. Peter Jay Sharp Rowing Club #98 | N/A | N/A | |
| 2. New Canaan High School #99 | N/A | N/A | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| No results found | |||
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. Malvern Prep School #56 | 00:18:41.5 | 00:18:41.5 | |
| 2. Ross Kopelman (Peter Jay Sharp Rowing Club #55) |
00:21:32.03 | 00:21:32.03 | |
| 3. Evan Rodriguez (Peter Jay Sharp Rowing Club #57) |
00:28:04.3 | 00:28:04.3 | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. Fordham University #81 | 00:16:29.82 | 00:16:29.82 | |
| 2. RiverRowing Association #82 | 00:18:05.3 | 00:18:05.3 | |
| Name | Raw | Adjustments | Final |
| Final | |||
| 1. RiverRowing Association #83 | 00:20:14.9 | 00:20:14.9 | |

